Nome: VERONICA DA SILVA LIMA
Matrícula: 45207
Data admissão: 28/12/2011
Carga horária: 200
Setor: 480 BLOCO DA PROT SOC BASICA BLPSB
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 055 - ASSISTENTE SOCIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.186,39 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.073,02 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.073,02 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.839,45 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.570,40 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.570,40 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.570,40 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.570,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?