Nome: ROSANGELA MARIA ROCHA MESQUITA
Matrícula: 45268
Data admissão: 13/01/2012
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.831,81 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.554,76 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.367,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.489,86 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.533,07 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.814,72 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?