Nome: CHARLENE FERNANDES BAIMA TRAJANO
Matrícula: 45306
Data admissão: 28/12/2011
Carga horária: 200
Setor: A-HOSP E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 120 - ENFERMEIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.137,70 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.137,70 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.604,53 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.837,95 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 16.328,58 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.912,44 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.912,44 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.689,78 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?