Nome: SILVIA HELENA DE OLIVEIRA MARTINS
Matrícula: 51529
Data admissão: 21/05/2013
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 918 - AUXILIAR OPERACIONAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.142,07 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.077,49 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.663,45 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.997,59 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.858,10 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.858,10 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.858,10 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.858,10 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?