Nome: CARLA DALILA DE ALMEIDA SOARES
Matrícula: 51614
Data admissão: 21/05/2013
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 878 - AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.109,14 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.430,20 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.430,20 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.240,26 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.229,06 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.229,06 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.229,06 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.229,06 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?