Nome: KARINNE MENEZES BORGES SOUTO MAIOR
Matrícula: 51626
Data admissão: 13/05/2013
Carga horária: 200
Setor: APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 593 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.773,76 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.773,76 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.773,76 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.513,20 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.284,14 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.213,11 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.213,11 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.213,11 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?