Nome: FRANCISCA ERICA DE SOUSA
Matrícula: 51923
Data admissão: 20/06/2013
Carga horária: 200
Setor: OPERACAO E FISCALIZACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 391 - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.966,92 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.966,92 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.985,74 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.713,38 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.748,52 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.688,34 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.748,52 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.688,34 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?