Nome: FRANCISCO CICERO MARTINS DA ROCHA
Matrícula: 51924
Data admissão: 20/06/2013
Carga horária: 200
Setor: OPERACAO E FISCALIZACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 391 - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.297,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.165,32 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.864,21 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.344,91 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.748,52 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.648,16 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.267,10 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.322,80 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?