Nome: SUELIDE SILVA DOS SANTOS LIMA
Matrícula: 52147
Data admissão: 09/07/2013
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.425,96 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.182,31 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.243,08 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 15.475,88 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.463,55 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.463,55 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.991,02 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.991,02 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?