Nome: ANA VALESKA SILVA GOMES
Matrícula: 54606
Data admissão: 14/01/2014
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.943,45 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.709,26 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 17.876,14 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.533,07 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.814,72 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.814,72 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.641,88 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.641,88 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?