Nome: FERNANDO OLIVEIRA DE ARAUJO
Matrícula: 55337
Data admissão: 22/04/2014
Carga horária: 200
Setor: OPERACAO E FISCALIZACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 391 - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.254,88 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.111,02 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.486,82 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.393,10 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.894,72 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.894,72 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.952,58 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.952,58 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?