Nome: CLAUDIA IBIAPINA LIMA
Matrícula: 55947
Data admissão: 02/05/2014
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 434 - TECNICO ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.686,91 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.686,91 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.393,91 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.393,91 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.132,41 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.099,31 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.099,31 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.099,31 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?