Nome: ANDRE MATHEUS CARDOSO DE SA
Matrícula: 55975
Data admissão: 02/05/2014
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN PATR E SERV PUBLICO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 918 - AUXILIAR OPERACIONAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,66 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.775,84 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.775,84 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.367,78 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.588,31 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.588,31 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.588,31 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.588,31 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?