Nome: ISABEL AMELIA MARTINS FONTELES
Matrícula: 55991
Data admissão: 02/05/2014
Carga horária: 200
Setor: ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 593 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.513,20 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.513,20 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.513,20 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.684,26 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.974,17 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.974,17 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.974,17 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.974,17 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?