Nome: EDUARDO OLIVEIRA SANTOS
Matrícula: 56030
Data admissão: 02/05/2014
Carga horária: 200
Setor: 468 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETUR
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 434 - TECNICO ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.113,77 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.113,77 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.113,77 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.151,69 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.832,07 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.832,07 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.832,07 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.832,07 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?