Nome: WELLINGTON ELIAS CARNEIRO DE SOUZA
Matrícula: 56587
Data admissão: 24/10/2014
Carga horária: 200
Setor: MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 030 - GUARDA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.602,17 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.602,17 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.696,89 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.722,16 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.524,77 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.163,34 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.389,23 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.524,77 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?