Nome: ROGES DA SILVA OLIVEIRA
Matrícula: 56603
Data admissão: 24/10/2014
Carga horária: 200
Setor: 431 MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 030 - GUARDA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.680,87 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.875,48 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.826,23 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.727,72 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.651,76 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.159,80 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.604,78 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.344,05 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?