Nome: NATALIA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS
Matrícula: 56661
Data admissão: 24/10/2014
Carga horária: 200
Setor: 431 MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 030 - GUARDA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.779,38 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.973,99 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.826,23 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.826,23 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.651,76 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.159,80 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.698,75 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.389,23 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?