Nome: ANA CAMILA RODRIGUES
Matrícula: 66020
Data admissão: 05/05/2017
Carga horária: 200
Setor: 480 BLOCO DA PROT SOC BASICA BLPSB
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 055 - ASSISTENTE SOCIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.513,33 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.643,33 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.157,95 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.991,58 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.991,58 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.799,61 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.104,62 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?