Nome: ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA
Matrícula: 66094
Data admissão: 02/05/2017
Carga horária: 200
Setor: ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE - PSF
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 2095 - TECNICO EM ENFERMAGEM
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.286,97 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.734,38 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.734,38 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.552,30 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.342,56 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.342,56 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.342,56 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.342,56 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?