Nome: ANTONIO ALVES DA SILVA TEIXEIRA
Matrícula: 67893
Data admissão: 02/08/2017
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.183,72 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.003,66 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.004,88 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.046,41 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.472,44 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.472,44 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.306,31 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.306,31 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?