Nome: SHALANA HOLANDA VARELA
Matrícula: 67956
Data admissão: 02/08/2017
Carga horária: 100
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.077,87 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.627,28 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.503,04 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.529,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.295,26 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.295,26 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.191,44 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.191,44 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?