Nome: WILDIANA KATIA MONTEIRO JOVINO
Matrícula: 67994
Data admissão: 02/08/2017
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 15.807,52 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.497,56 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 20.663,41 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 20.734,90 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 14.583,19 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?