Nome: ANA CLAUDIA VIEIRA SOUSA
Matrícula: 68037
Data admissão: 02/08/2017
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.530,31 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.343,44 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.457,92 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.501,02 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.792,17 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.792,17 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.619,78 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.619,78 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?