Nome: CLARISSA FRANCO DE MIRANDA
Matrícula: 69725
Data admissão: 15/02/2018
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.254,56 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.033,89 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.711,85 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 14.762,75 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.382,89 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.382,89 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.179,30 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.179,30 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?