Nome: DIANNA CASTRO HOLANDA SOUSA
Matrícula: 73324
Data admissão: 19/09/2019
Carga horária: 150
Setor: 456 MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 300 - PROCURADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.137,38 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.719,06 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.032,80 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 24.551,94 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 18.413,96 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 18.413,96 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 18.413,96 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 17.565,84 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?