Nome: ANTONIA EDINA TEIXEIRA SOUSA
Matrícula: 73552
Data admissão: 04/02/2020
Carga horária: 100
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.413,55 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.327,01 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.769,34 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.327,01 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.071,71 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.071,71 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.071,71 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.071,71 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?