Nome: ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA
Matrícula: 78959
Data admissão: 05/05/2021
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN PATR E SERV PUBLICO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 1014 - AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?