Nome: BISMARK ANDRADE DE SOUZA
Matrícula: 80259
Data admissão: 27/07/2021
Carga horária: 200
Setor: OPERACAO E FISCALIZACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 391 - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.995,12 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.832,48 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.776,24 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.656,47 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.372,03 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.330,26 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.204,95 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.372,03 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?