Nome: CARLOS RENAN SILVEIRA DA COSTA
Matrícula: 80260
Data admissão: 27/07/2021
Carga horária: 200
Setor: OPERACAO E FISCALIZACAO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 391 - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.766,66 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.151,73 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.170,55 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.088,68 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.003,57 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.120,59 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.120,59 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.976,15 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?