Nome: ANDREZZA DE SOUSA RIBEIRO
Matrícula: 80306
Data admissão: 27/07/2021
Carga horária: 200
Setor: 431 MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 030 - GUARDA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.682,46 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.502,34 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.502,34 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.539,77 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.330,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.080,66 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.330,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.294,89 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?