Nome: FRANCISCO JOSE GOUVEIA SOARES
Matrícula: 824
Data admissão: 01/06/1992
Carga horária: 200
Setor: APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 093 - ECONOMISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 17.570,14 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 17.570,14 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 17.570,14 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 17.570,14 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 16.760,62 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 16.760,62 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.760,62 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.760,62 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?