Nome: ROSANGELA HOLANDA COSTA
Matrícula: 83902
Data admissão: 29/07/2022
Carga horária: 200
Setor: 480 BLOCO DA PROT SOC BASICA BLPSB
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 594 - PEDAGOGO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.647,30 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.863,06 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.647,30 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.647,30 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.479,25 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.479,25 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.479,25 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.479,25 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?