Nome: CLAUDIO GOMES DA SILVA
Matrícula: 84561
Data admissão: 01/12/2022
Carga horária: 200
Setor: 468 MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETUR
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 603 - ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?