Nome: ISRAEL KLEBER DE OLIVEIRA TEOFILO
Matrícula: 88180
Data admissão: 09/10/2023
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 14 - CONCURSADO/COMISSIONADO
Cargo: 502 - COORDENADOR PEDAGOGICO B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.479,66 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.254,56 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.006,08 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 15.057,99 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.590,54 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?