Nome: LUZVERA DEODATO DOS SANTOS
Matrícula: 88192
Data admissão: 09/10/2023
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70%
Vinculo: 14 - CONCURSADO/COMISSIONADO
Cargo: 402 - COORDENADOR PEDAGOGICO E
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,36 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.139,58 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.519,44 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.566,21 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.541,34 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?