Nome: ALESSANDRO CORREIA DE SOUSA
Matrícula: 88551
Data admissão: 01/11/2023
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 14 - CONCURSADO/COMISSIONADO
Cargo: 156 - COORDENADOR PEDAGOGICO C
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.183,72 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.003,66 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.004,88 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.046,41 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.472,44 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?