Nome: FRANCISCO DANIEL RICARDO BRAZ
Matrícula: 89448
Data admissão: 18/03/2024
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 14 - CONCURSADO/COMISSIONADO
Cargo: 502 - COORDENADOR PEDAGOGICO B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.831,81 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.373,86 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.827,11 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.654,02 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.538,69 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.654,02 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.143,43 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?