Nome: DANIELE FREITAS DOS SANTOS
Matrícula: 89952
Data admissão: 17/05/2024
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 14 - CONCURSADO/COMISSIONADO
Cargo: 509 - SECRETARIO ESCOLAR C
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 573,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 573,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 573,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.049,04 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.049,04 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,05 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.049,04 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.905,97 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?