Nome: ANGELA MARIA FLOR DE SOUSA
Matrícula: 904
Data admissão: 01/06/1992
Carga horária: 200
Setor: GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 663 - TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.012,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 28.446,50 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 22.023,75 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 22.186,03 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 23.948,01 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 20.996,52 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 20.996,52 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 20.996,52 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?