Nome: ROSANGELA BARBOSA DE SOUZA DE MESQUITA
Matrícula: 9094
Data admissão: 20/02/1998
Carga horária: 100
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.894,71 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.779,13 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.705,50 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.732,16 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.438,16 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.438,16 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.331,52 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.331,52 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?