Nome: ROSIETE DOS SANTOS MELLO
Matrícula: 9097
Data admissão: 20/02/1998
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.439,95 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.176,42 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 17.029,17 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 17.629,34 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.399,01 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.399,01 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.155,88 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.155,88 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?