Nome: SILVANA SANTOS TAVARES PESSOA
Matrícula: 9104
Data admissão: 20/02/1998
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.891,61 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.678,06 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.237,41 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 14.286,67 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.048,05 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.048,05 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.851,03 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.851,03 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?