Nome: DANIELE DE ALMEIDA TEODORO
Matrícula: 92740
Data admissão: 31/10/2024
Carga horária: 200
Setor: 480 BLOCO DA PROT SOC BASICA BLPSB
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 055 - ASSISTENTE SOCIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.647,30 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.647,30 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.647,30 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.647,30 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.479,25 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.479,25 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.479,25 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.783,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?