Nome: VERONICA MARA OLIVEIRA MOTA
Matrícula: 93098
Data admissão: 15/01/2025
Carga horária: 200
Setor: GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 2039 - DIRETOR EXECUTIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.660,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.671,50 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.813,85 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.359,45 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.660,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.660,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.066,66 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.266,66 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?