Nome: LILIAN VALESCA DA SILVA ALBANO MARTINS
Matrícula: 93292
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 14 - CONCURSADO/COMISSIONADO
Cargo: 836 - SUPERINTENDENTE ESCOLAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.520,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.520,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.436,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.152,81 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.184,39 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.754,56 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.802,14 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.707,27 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?