Nome: RAIMUNDO GUANABARA NETO
Matrícula: 93308
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 14 - CONCURSADO/COMISSIONADO
Cargo: 2034 - CHEFE DE NUCLEO II
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.467,40 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.668,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.459,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.945,86 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.994,12 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.842,28 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?