Nome: FERNANDO WESLLEY SILVA DE OLIVEIRA
Matrícula: 93504
Data admissão: 03/01/2025
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 2109 - ENGENHEIRO ELETRICISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.085,06 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.085,06 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.247,93 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.917,90 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.783,46 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.783,46 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.783,46 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?