Nome: DANIEL MEDEIROS FERNANDES BITU
Matrícula: 93687
Data admissão: 07/01/2025
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 878 - AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.095,23 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.304,75 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.095,23 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.095,23 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.998,69 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,58 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,58 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?