Nome: AMANDA MARTINS DE SOUSA
Matrícula: 93780
Data admissão: 10/01/2025
Carga horária: 200
Setor: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 2105 - AGENTE DE SUPORTE EM EDUCAÇÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.746,03 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.746,03 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.746,03 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.746,03 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,58 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,58 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.665,58 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?